新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046773 | 11-17 08:12 | 358 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046772 | 11-17 08:10 | 027 | 09 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046771 | 11-17 08:08 | 917 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046770 | 11-17 08:06 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046769 | 11-17 08:04 | 383 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046768 | 11-17 08:02 | 913 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046767 | 11-17 08:00 | 162 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046766 | 11-17 07:58 | 387 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046765 | 11-17 07:56 | 940 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 13 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046764 | 11-17 07:54 | 025 | 07 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046763 | 11-17 07:52 | 125 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046762 | 11-17 07:50 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 12 | 3 | 7 | 12 | 11 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046761 | 11-17 07:48 | 953 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 4 | 8 | 13 | 12 | 17 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046760 | 11-17 07:46 | 811 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 14 | 5 | 9 | 14 | 13 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046759 | 11-17 07:44 | 335 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 15 | 6 | 10 | 15 | 14 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046758 | 11-17 07:42 | 736 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 11 | 16 | 16 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046757 | 11-17 07:40 | 906 | 15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 12 | 15 | 1 | 4 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046756 | 11-17 07:38 | 877 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 18 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046755 | 11-17 07:36 | 468 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4 | 19 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046754 | 11-17 07:34 | 928 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 20 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 12 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 20 | 11 | 15 | 16 | 14 | 9 | 10 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | 3 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
想从新加坡28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近20期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。