加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507464 | 11-17 08:12 | 058 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507463 | 11-17 08:09 | 092 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507462 | 11-17 08:05 | 139 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507461 | 11-17 08:02 | 358 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507460 | 11-17 07:58 | 384 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507459 | 11-17 07:55 | 415 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507458 | 11-17 07:51 | 994 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507457 | 11-17 07:48 | 774 | 18 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507456 | 11-17 07:44 | 471 | 12 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507455 | 11-17 07:41 | 522 | 09 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507454 | 11-17 07:37 | 143 | 08 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 11 | 6 | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507453 | 11-17 07:34 | 931 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 13 | 12 | 7 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507452 | 11-17 07:30 | 192 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 1 | 13 | 8 | 9 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507451 | 11-17 07:27 | 814 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 13 | 14 | 9 | 10 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507450 | 11-17 07:23 | 443 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 15 | 10 | 11 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507449 | 11-17 07:20 | 277 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507448 | 11-17 07:16 | 340 | 07 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 17 | 12 | 1 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507447 | 11-17 07:13 | 295 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 4 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 13 | 16 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507446 | 11-17 07:09 | 363 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 4 | 12 | 5 | 19 | 14 | 1 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507445 | 11-17 07:06 | 148 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 9 | 10 | 14 | 5 | 1 | 13 | 20 | 15 | 2 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 8 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 6 | 3 | 20 | 19 | 6 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 18 | 7 | 8 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 8 | 20 | 15 | 11 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | 4 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
想从加拿大28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近20期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。