台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 09 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 05 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 17 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 20 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 17 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 07 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 08 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 04 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 3 | 13 | 11 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 3 | 2 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 15 | 8 | 4 | 14 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 10 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 11 | 16 | 5 | 4 | 13 | 16 | 16 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | 6 | 16 | 14 | 7 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 12 | 17 | 6 | 5 | 14 | 10 | 17 | 2 | 17 | 1 | 3 | 11 | 7 | 17 | 15 | 8 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064957 | 11-16 23:40 | 894 | 21 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 15 | 1 | 18 | 3 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 18 | 16 | 9 | 21 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064956 | 11-16 23:35 | 232 | 07 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 14 | 19 | 7 | 7 | 16 | 2 | 19 | 4 | 19 | 3 | 5 | 13 | 9 | 19 | 17 | 10 | 1 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064955 | 11-16 23:30 | 809 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 15 | 20 | 1 | 8 | 17 | 3 | 20 | 5 | 20 | 4 | 6 | 14 | 17 | 20 | 18 | 11 | 2 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 9 | 19 | 19 | 19 | 20 | 9 | 20 | 19 | 19 | 19 | 6 | 20 | 9 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 10 | 11 | 17 | 16 | 20 | 10 | 20 | 15 | 13 | 14 | 9 | 20 | 18 | 11 | 17 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
想从台湾28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近20期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。